取扱商品群(抜粋)
精度と強度、そしてコストパフォーマンスに優れた製品をご紹介します。
仕様
加工対応範囲
NC旋盤 | ~Φ2,000×4,000L |
---|---|
マシニングセンタ | ~500×2,000×500 |
5面加工機 | ~2,000×2,000×8,000 |
汎用旋盤 | ~Φ1,000×4,000L |
汎用フライス盤 | ~500×1,000×400 |
研削 |
平面研削 500×1,000まで 内径研削 Φ300×1,500まで |
材質
鉄 | 一般構造用鋼・機械構造用鋼 他 |
---|---|
ステンレス | SUS303、SUS304、SUS316、SUS410、SUS430 他 |
アルミ | A2011、A2017、A5052、A5056、A6063 他 |
真鍮 | C3604、C3654 他 |
樹脂 | ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリアセタール(POM)、ポリカーボネート(PC)、テフロン(PTFE)、 アクリル(PMMA)、ポリアミド(PA:6ナイロン、MCナイロンなど) 他 |
表面処理
メッキ | クロメート、黒クロメート、ユニクロ、ニッケル、無電解ニッケル、黒ニッケル、クロム、硬質クロム、 三価全般、金、銀、銅、黒染 他 |
---|---|
アルマイト | 白、黒、着色、硬質、導電性 他 |
その他 | タフトライド、アロジン、焼付塗装、紛体塗装 |
熱処理 | 一般焼入、浸炭焼入、高周波焼入、真空焼入、窒化処理、サブゼロ 他 |